منتديات فور يو القسم الرئيسي food and agriculture news Precio de la luz por franja horaria, hoy 25 de mayo: ?Cu?ndo es m?s barata?
الريــم Senior Member

Toda Espa?a sigue pendiente del precio de la factura de la luz. Tras una temporada donde el precio de la energ?a se ha convertido en un quebradero de cabeza para los hogares espa?oles, muchos siguen consultando cu?ndo es m?s rentable poner a funcionar los electrodomésticos.

M?s informaci?n (Auto)


T?tulo noticia (Auto)






El coste medio de la luz sufre de una subida en relaci?n a los datos del fin de semana, seg?n los datos publicados por la OMIE, el precio de la electricidad para este jueves 25 de mayo se sit?a en 85,23 euros*por MWh.

Picos en la tarifa: cuando es m?s cara y m?s barata la luz

El precio de la luz superar? los 100 euros de media durante tres franjas horarias. La hora m?s cara ser? de 22 a 23 horas de la noche. En ese tiempo la luz costar?*106,29 euros. La franja m?s favorable ser? por la tarde de 15 a 16 horas. En esa franja horaria la luz costar?*34,99 euros

Precio de la luz por horas, martes 25 de mayo

Precio de la luz por horas

00:00 a 01:00: 98,66 euros / MWh

01:00 a 02:00: 88,55 euros / MWh

02:00 a 03:00: 77,82 euros / MWh

03:00 a 04:00: 75,00 euros / MWh

04:00 a 05:00: 75,00 euros / MWh

05:00 a 06:00: 73,72 euros / MWh

06:00 a 07:00: 75,93 euros / MWh

07:00 a 08:00: 97,83 euros / MWh

08:00 a 09:00: 105,00 euros / MWh

09:00 a 10:00: 104,00 euros / MWh

10:00 a 11:00: 83,35 euros / MWh

11:00 a 12:00: 70,85 euros / MWh

12:00 a 13:00: 55,78 euros / MWh

13:00 a 14:00: 41,87 euros / MWh

14:00 a 15:00: 38,00 euros / MWh

15:00 a 16:00: 34,99 euros / MWh

16:00 a 17:00: 41,89 euros / MWh

17:00 a 18:00: 70,83 euros / MWh

18:00 a 19:00: 71,35 euros / MWh

19:00 a 20:00: 77,09 euros / MWh

20:00 a 21:00: 93,99 euros / MWh

21:00 a 22:00: 102,18 euros / MWh



أكثر...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات فوريو
by : uc-4u
جميع الحقوق محفوظة منتديات فور يو