المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : Los 106 podios de Alonso en F?rmula 1


الريــم
11-06-2023, 01:40 AM
Fernando Alonso ha conseguido su octavo podio de la temporada con Aston Martin (https://www.sport.es/es/noticias/motor/formula1/alonso-magia-volver-podio-brasil-94244032), un tercer puesto muy luchado y que ha logrado solo por 53 milésimas tras una monumental defensa ante Checo Pérez (Red Bull). Con el que ha logrado hoy, ya son 106 los podios que figuran en su cuenta personal y que le igualan al cuarto piloto del ranking hist?rico, Alain Prost.

M?s informaci?n (Auto)


http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)






A lo largo de su carrera, tras dos décadas en el 'gran circo', Alonso atesora 41 podios con Renault, 12 podios con McLaren, 44 podios con Ferrari, 1 podio con Alpine y, de momento, 8 podios con Aston Martin. A sus 42 a?os y con contrato en vigor para 2024 e intenci?n de seguir incluso m?s all? de esa fecha, est? claro que el piloto asturiano aspira a aumentar su palmarés. Tras Prost, el siguiente en el horizonte est? todav?a lejos, es Vettel, con 122.

Todos los podios de Fernando Alonso en F1

106 2023 Brasil 3? Aston Martin

105 2023 Pa?ses Bajos 2? Aston Martin

104 2023 Canad? 2? Aston Martin

103 2023 M?naco 2? Aston Martin

102 2023 Miami 3? Aston Martin

101 2023 Australia 3? Aston Martin

100 2023 Arabia Saud? 3? Aston Martin

99 2023 Bahrein 3? Aston Martin

98 2021 Qatar 3? Alpine

97 2014 Hungr?a 2? Ferrari

96 2014 China 3? Ferrari

95 2013 Brasil 3? Ferrari ?

94 2013 Singapur 2? Ferrari

93 2013 Italia 2? Ferrari

92 2013 Bélgica 2? Ferrari

91 2013 Gran Breta?a 3? Ferrari

90 2013 Canad? 2? Ferrari

89 2013 Espa?a 1? Ferrari

88 2013 China 1? Ferrari

87 2013 Australia 2? Ferrari

86 2012 Brasil 2? Ferrari

85 2012 Estados Unidos 3? Ferrari

84 2012 Abu Dabi 2? Ferrari

83 2012 India 2? Ferrari

82 2012 Corea del Sur 3? Ferrari

81 2012 Singapur 3? Ferrari

80 2012 Italia 3? Ferrari

79 2012 Alemania 1? Ferrari

78 2012 Gran Breta?a 2? Ferrari

77 2012 Europa 1? Ferrari

76 2012 M?naco 3? Ferrari

75 2012 Espa?a 2? Ferrari

74 2012 Malasia 1? Ferrari

73 2011 Abu Dabi 2? Ferrari

72 2011 India 3? Ferrari

71 2011 Jap?n 2? Ferrari

70 2011 Italia 3? Ferrari

69 2011 Hungr?a 3? Ferrari

68 2011 Alemania 2? Ferrari

67 2011 Gran Breta?a 1? Ferrari

66 2011 Europa 2? Ferrari

65 2011 M?naco 2? Ferrari

64 2011 Turqu?a 3? Ferrari

63 2010 Brasil 3? Ferrari

62 2010 Corea del Sur 1? Ferrari

61 2010 Jap?n 3? Ferrari

60 2010 Singapur 1? Ferrari

59 2010 Italia 1? Ferrari

58 2010 Hungr?a 2? Ferrari

57 2010 Alemania 1? Ferrari

56 2010 Canad? 3? Ferrari

55 2010 Espa?a 2? Ferrari

54 2010 Baréin 1? Ferrari

53 2009 Singapur 3? Renault

52 2008 Brasil 2? Renault

51 2008 Jap?n 1? Renault

50 2008 Singapur 1? Renault

49 2007 Brasil 3? McLaren

48 2007 China 2? McLaren

47 2007 Bélgica 3? McLaren

46 2007 Italia 1? McLaren

45 2007 Turqu?a 3? McLaren

44 2007 Europa 1? McLaren

43 2007 Gran Breta?a 2? McLaren

42 2007 Estados Unidos 2? McLaren

41 2007 M?naco 1? McLaren

40 2007 Espa?a 3? McLaren

39 2007 Malasia 1? McLaren

38 2007 Australia 2? McLaren

37 2006 Brasil 2? Renault

36 2006 Jap?n 1? Renault

35 2006 China 2? Renault

34 2006 Turqu?a 2? Renault

33 2006 Francia 2? Renault

32 2006 Canad? 1? Renault

31 2006 Gran Breta?a 1? Renault

30 2006 M?naco 1? Renault

29 2006 Espa?a 1? Renault

28 2006 Europa 2? Renault

27 2006 San Marino 2? Renault

26 2006 Australia 1? Renault

25 2006 Malasia 2? Renault

24 2006 Baréin 1? Renault

23 2005 China 1? Renault

22 2005 Jap?n 3? Renault

21 2005 Brasil 3? Renault

20 2005 Bélgica 2? Renault

19 2005 Italia 2? Renault

18 2005 Turqu?a 2? Renault

17 2005 Alemania 1? Renault

16 2005 Gran Breta?a 2? Renault

15 2005 Francia 1? Renault

14 2005 Europa 1? Renault

13 2005 Espa?a 2? Renault

12 2005 San Marino 1? Renault

11 2005 Bahrein 1? Renault

10 2005 Malasia 1? Renault

9 2005 Australia 3? Renault

8 2004 Hungr?a 3? Renault

7 2004 Alemania 3? Renault

6 2004 Francia 2? Renault

5 2004 Australia 3? Renault

4 2003 Hungr?a 1? Renault

3 2003 Espa?a 2? Renault

2 2003 Brasil 3? Renault

1 2003 Malasia 3? Renault



أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/motor/formula1/106-podios-alonso-formula-1-94252978)

منتديات - منتدى - شدات ببجي - شحن شدات ببجي - شحن ببجي - متجر ببجي - متجر شدات ببجي - شعبية ببجي - شدات - شحن روبلوكس - شحن يلا لودو - اقساط - شدات ببجي اقساط - شدات ببجي - شدات ببجي تمارا - شدات ببجي تابي - شحن يلا لودو - شحن يلا لودو اقساط - تقسيط بطاقات سوا - موبايلي اقساط - زين اقساط - ايتونز امريكي اقساط - ايتونز سعودي اقساط - شعبية ببجي - متجر اقساط - شدات ببجي - حسابات ببجي - شدات ببجي - شدات ببجي اقساط - شدات  ببجي - متجر busd - نون - نون - نون السعودية - نون - شدات ببجي - سيارات اطفال - تصميم متجر الكتروني - تصميم متجر سلة - تصميم شعارات - تصميم متاجر سلةوكالة تسويق - مصمم جرافيك - موشن جرافيك - - تصميم موقع سلة - تصميم متجر في سلة - تصميم متجر الكتروني سلة - افضل مصمم متجر الكتروني - تصميم متجر سلة - تصميم متجر سلة احترافي - تصميم متجر سلة - مصمم متاجر سلة - مصمم موشن جرافيك - مصمم موشن جرافيك بالرياض - افضل شركة تصميم متجر الكتروني  - تصميم متجر الكتروني احترافي - تصميم css سلة - متجر نوف ديزاين - شركات موشن جرافيك - افضل موقع لتصميم متجر الكتروني - تصميم شعار متجر سلة - تصميم متجر الكتروني متكامل - شركة تصميم متاجر الكترونية - تصميم المتجر سلة - تصميم متجر الكتروني - ماهو تصميم الجرافيك - تصميم